97381 00048
Sum total: 40=4
97 881 00053
Sum total: 41=5
97382 00037
Sum total: 39=3
94916 00041
Sum total: 34=7
99274 00059
Sum total: 45=9
99172 00046
Sum total: 38=2
99 276 00062
99 276 00056
Sum total: 44=8
99 276 00053
99 272 00018
99 271 00085
99 271 00076
99 271 00075
99271 00073
99 271 00063
Sum total: 37=1
99173 00068
Sum total: 43=7
99277 00067
Sum total: 47=2
99277 00061
99 181 00091
99179 00051
99177 00094
Sum total: 46=1
99177 00087
Sum total: 48=3
99177 00059
98 379 00096
Sum total: 51=6
98 379 00082
63 999 00054
63 999 00057
63 999 00078
63 999 00083
70 888 00039
99 276 00078
99 276 00072
Sum total: 42=6
99 276 00038
99 274 00085
99 274 00072
99 274 00039
99 273 00075
99 273 00074
99 272 00052
Sum total: 36=9
99275 00093
91053 00030
Sum total: 21=3
99174 00089
91328 00043
Sum total: 30=3
70 888 00067
96 829 00010
Sum total: 35=8
81919 00016
80069 00042
Sum total: 29=2
9627 000068
99 278 00074
99 278 00062
99 278 00059
Sum total: 49=4
99 278 00057
99 278 00056
99 278 00052
99 278 00043
99 278 00039
99 278 00038
99 278 00028
91057 00029
Sum total: 33=6
91056 00051
Sum total: 27=9
91056 00050
Sum total: 26=8
91056 00040
Sum total: 25=7
91056 00030
Sum total: 24=6
91054 00091
99 279 00068
Sum total: 50=5
99 276 00049
99 276 00026
99 275 00089
99 274 00096
99 274 00092
99 274 00089
99 274 00071
99 274 00068
99 274 00067
99 274 00038
99 273 00082
99 273 00078
99 273 00076
99 276 00036
99 276 00032
99 276 00028
99 276 00074
99 274 00087
99 274 00082
99 274 00073
99 274 00053
99 274 00052
99 274 00031
99 274 00028
99 274 00026
99 273 00087
99 273 00086
99 273 00072
99 273 00068
99 273 00061
99 273 00057
99 272 00076
99 272 00067
99 272 00063
99 271 00096
99 271 00094
99 271 00093
99 271 00087
97583 00020
98379 00073
86 86 9 00047
86 86 9 00048
86 86 9 00051
86 86 4 00053
86 86 9 00054
86 86 9 00059
86 86 9 00061
86 86 9 00063
86 86 2 00064
86 86 9 00087
Sum total: 52=7
86 86 7 00096
99 273 00052
99 273 00049
99 273 00035
99 273 00028
99 272 00087
99 272 00078
99 271 00067
99 271 00061
99 271 00053
99 271 00052
99 271 00039
99 179 00095
99 178 00074
99 176 00081
99 176 00079
99 176 00056
99 176 00052
99 176 00043
99 176 00042
99 176 00039
99 175 00078
99 174 00098
99 174 00094
99 174 00091
99 174 00087
99 174 00026
99 173 00094
99 173 00079
99 173 00067
99 173 00061
99 172 00095
99 172 00073
99 172 00069
99 172 00068
99 172 00063
99 844 00037
99 844 00096
99 277 00095
99 277 00093
99 277 00087
80066 00052
99 279 00098
Sum total: 53=8
99 279 00083
98 379 00081
98 379 00071
98 379 00069
98 373 00071
98 373 00070
98 373 00067
98 373 00049
98 373 00046
98 372 00054
98 372 00031
98 372 00015
98 371 00057
98 371 00049
63 993 00093
63 999 00032
63 999 00034
63 999 00038
63 999 00048
63 999 00053
80064 00089
80064 00058
Sum total: 31=4
80062 00078
80062 00039
Sum total: 28=1
79007 00018
Sum total: 32=5
79005 00082
79002 00089
78609 00037
78009 00024
78007 00052
78005 00092
75006 00059
75004 00078
75001 00096
63 994 00094
97563 00029
79008 00058
79002 00068
97615 00028
79002 00046
79004 00059
79005 00046
96397 00029
96907 00029
97619 00030
91056 00018
91051 00040
Sum total: 20=2
95368 00050
70555 00034
70888 00074
97594 00090
99 179 00081
99 179 00073
99 179 00072
99 179 00054
99 179 00046
99 179 00037
99 178 00071
99 178 00069
99 178 00039
99 178 00037
99 178 00026
99 176 00093
99 176 00085
99 176 00083
78004 00068
78004 00039
75008 00034
75008 00032
70 889 00070
70 886 00086
70 885 00085
97 611 00048
97 585 00057
97 583 00069
97 583 00014
97 569 00079
97 569 00059
97 569 00039
97 569 00025
97 567 00089
97 566 00094
97 566 00093
97 566 00081
97 562 00042
97 561 00064
95363 00026
97569 00028
95682 00034
96274 00035
96398 00046
96754 00053
96399 00053
95369 00054
96391 00061
95368 00064
96754 00068
91935 00068
96273 00070
96758 00074
96905 00074
96903 00076
91939 00079
97568 00081
96905 00083
99273 00083
96755 00087
91935 - 00089
96757 - 00089
99177 00039
98 379 00061
98 379 00056
98 379 00052
98 379 00032
98 379 00031
98 378 00093
98 378 00083
98 378 00072
98 378 00058
98 378 00053
98 377 00062
98 377 00059
98 376 00014
98 375 00082
98 375 00056
98 375 00042
98 375 00041
98 374 00094
98 374 00076
98 374 00068
98 374 00041
99 279 00075
99 279 00067
99 279 00065
99 279 00056
99 279 00049
99 279 00048
99 279 00039
99 278 00098
99 278 00097
99 278 00089
99 278 00083
99 278 00082
99 278 00076
99 278 00075
99 178 00094
99178 00087
99 178 00061
99 178 00046
99 178 00042
99 178 00041
84499 00080
84499 00070
84499 00050
84499 00049
81919 00040
9 13 22 00076
9 13 22 00049
9 13 22 00085
9 13 25 00093
91325 00091
91325 00081
91326 00028
91324 00085
91324 00089
91325 00072
91323 00048
91325 00096
91325 00097
91325 00086
91325 00059
91324 00095
91325 00047
91323 00049
94796 00041
94257 00041
96909 00078
96908 00025
97 562 00028
97 562 00026
96907 00097
97 566 00053
97 566 00049
97 566 00038
97 566 00034
97 565 00067
97 565 00062
97 564 00083
97 564 00074
97 564 00056
97 564 00028
97 564 00025
97 564 00023
97 563 00053
97 563 00028
96903 00093
96 758 00014
96 753 00048
96 752 00079
96 398 00096
96 394 00092
96 279 00045
91056 00052
91053 00018
91052 00059
96 278 00039
95 684 00063
95 684 00062
95 369 00018
95368 00073
91058 00018
91057 00053
91057 00028
91057 00014
91052 00057
91052 00018
91931 00097
91058 00028
91939 00083
91936 00026
91935 00082
91051 00079
91051 00056
90129 00089
91056 00028
91055 00052
91055 00028
91054 00058
91054 00057
91054 00056
91053 00058
91053 00056
90 129 00059
90 125 00041
Sum total: 22=4
90 124 00081
90 124 00069
90 124 00068
70 556 00041
70554 00026
94797 00034
8989-600059
Sum total: 54=9
97512 00070
79863 00038
79731 00052
79865 00063
94068-00060
94794-00058
94797-00095
94244-00030
94247-00043
91324 00053
91324 00037
91327 00095
91326 00098
91326 00073
91326 00064
91328 00053
91323 00034
91327 00094
91328 00039
91322 00072
91323 00082
91323 00079
91323 00067
91326 00043
91325 00048
72 786 00092
91323 00061
72 786 00048
91323 00056
91323 00031
91326 00051
85 004 00029
97 008 00012
97 001 00014
9 7003 00046
97 003 00019
97 008 00019
9 7008 00021
97 001 00048
97 009 00071
97 001 00083
97 009 00085
91357 00064
72 72 8 00051
72 72 8 00034
72 72 8 00056
72 72 8 00057
99412 00053
72 72 8 00071
99412 00052
72 72 9 00064
72 72 8 00097
93162 00019
94 263 00011
94089 00011
94082 00055
94088 00055
94089 00077